Cancion De Cuna Berceuse - Leo Brouwer
Tuning: , D A D G B E
Cancion de Cuna
Author: Leo Brouwer
Trascription by: Gianpiero Ciammaricone
gianpiero@a-vip.com
http://www.geocities.com/vienna/6619
* Pizzicato is a left hand palm muting (Slightly mute the strings
by leaning your palm over them)
* The tempo for this piece is Moderato
* Time signature is 4/4
* Key Signature is D major
* Tablature Explanation at the end
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----------
D-|-----------
A-|---0-9-7-9-
D-|-0---------
pizz.-
| |
-----|--------
-----|--------
-----|--------
-----|--------
9-0--|------<1
-----|-<12>---
- - -
| |
--------------
--------------
--------------
---16-14-16-16
2>------------
--------------
- - -
|
----------------|
----------------|
----------------|
------<12>------|
-<12>-----------|
----------------|
- -|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----------
D-|-----------
A-|---0-9-7-9-
D-|-0---------
pizz.- -
| |
-----|--------
-----|--------
-----|--------
-----|--------
9-0--|------<1
-----|-<12>---
- - -
| | |
------------------------------|
------------------------------|
----------------2-------------|
---16-14-16-------------------|
2>----------------------------|
------------------------------|
- -|
| | |
E-|-5---5-3-5-
B-|-----3-----
G-|-----4-----
D-|---5-------
A-|-0-------0-
D-|-----------
| | |
--0---|-----7-
--3---|-----3-
--4---|-----4-
5---5-|---5---
------|-0-----
------|-------
| | |
3-5---0-3-|-5-
------3---|---
------4---|---
----5-----|---
--0-------|---
----------|-0-
| | |
--5-3-5---0---
--3-------3---
--4-------4---
--4-------4---
0-------0---0-
------0-------
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----4-2-4-
D-|-----4-2-4-
A-|---0-------
D-|-0---------
| | |
------|-5---5-
------|-----3-
--2---|-----4-
------|---5---
0---0-|-0-----
------|-------
| | |
3-5---0---|---
------3---|---
------4---|---
----5---5-|---
--0-------|-0-
----------|---
| | |
--7-3-5---0-3-
--3-------3---
--4-------4---
5-------5-----
------0-------
--------------
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-5---5-3-5-
B-|-----3-----
G-|-----4-----
D-|-----4-----
A-|---0-------
D-|-0-------0-
| | |
--0---|-----2-
--3---|-----2-
--4---|-----4-
--4---|-----5-
0---0-|---0---
------|-0-----
| | |
--0-------|---
3-----3-0-|-3-
------4---|---
------5---|---
----0---0-|---
----------|-0-
| | |
--------------
--------------
--4-2-4-------
--4-2-4-------
0-------0---0-
----------0---
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----2---0-
B-|-----2-3---
G-|-----4-----
D-|-----5-----
A-|---0-------
D-|-0---------
| | |
------|-------
--3-0-|-3-----
--4---|-----4-
--5---|-----4-
0---0-|---0---
------|-0-----
| |
----------|
----------|
2-4-------|
2-4-------|
----0-----|
----------|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----------
D-|-----------
A-|---0-9-7-9-
D-|-0---------
pizz.-
| |
-----|--------
-----|--------
-----|--------
-----|--------
9-0--|------<1
-----|-<12>---
- - -
| |
--------------
--------------
--------------
---16-14-16-16
2>------------
--------------
- - -
|
----------------|
----------------|
----------------|
------<12>------|
-<12>-----------|
----------------|
- -|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----------
D-|-----------
A-|---0-9-7-9-
D-|-0---------
pizz.- -
| |
-----|--------
-----|--------
-----|--------
-----|--------
9-0--|------<1
-----|-<12>---
- - -
| | |
------------------------------|
------------------------------|
----------------0--2----------|
---16-14-16-------------------|
2>----------------------------|
------------------------------|
- -|
| | |
E-|-----------
B-|---1---1-3-
G-|-3---3---3-
D-|-0-------2-
A-|-----------
D-|-5---------
| | |
0---0-|-1-3-1-
--3---|-1-----
------|-------
------|-0-----
------|-------
------|-------
| | |
3-5---3-1-|-0-
----------|---
--3-------|---
----------|---
--3-------|---
----------|-3-
| | |
--------------
--------------
--2-0-2---0-2-
--2-0-2-------
3-------3-----
--------------
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-3-5-3-5-7-
D-|-0-------9-
A-|---------7-
D-|-5---------
| | |
------|-------
------|-6-8-6-
9-7-9-|-7-----
------|-------
------|-5-----
------|-------
| | |
----------|-0-
8-10--8-6-|---
----------|---
--8-------|---
----------|---
--10------|-3-
| | |
--------------
--------------
--2-0-2-------
--2-0-2-------
3-------3---3-
----------3---
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----------
B-|-----2-0-2-
G-|-----0-----
D-|---1-------
A-|-----------
D-|-1---------
|
--------|
2-------|
---2----|
--------|
--------|
--------|
| | |
E-|-5---5-3-5-
B-|-----3-----
G-|-----4-----
D-|---5-------
A-|-0-------0-
D-|-----------
| | |
--0---|-----7-
--3---|-----3-
--4---|-----4-
5---5-|---5---
------|-0-----
------|-------
| | |
3-5---0-3-|-5-
------3---|---
------4---|---
----5-----|---
--0-------|---
----------|-0-
| | |
--5-3-5---0---
--3-------3---
--4-------4---
--4-------4---
0-------0---0-
------0-------
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----4-2-4-
D-|-----4-2-4-
A-|---0-------
D-|-0---------
| | |
------|-5---5-
------|-----3-
--2---|-----4-
------|---5---
0---0-|-0-----
------|-------
| | |
3-5---0---|---
------3---|---
------4---|---
----5---5-|---
--0-------|-0-
----------|---
| | |
--7-3-5---0-3-
--3-------3---
--4-------4---
5-------5-----
------0-------
--------------
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-5---5-3-5-
B-|-----3-----
G-|-----4-----
D-|-----4-----
A-|---0-------
D-|-0-------0-
| | |
--0---|-----2-
--3---|-----2-
--4---|-----4-
--4---|-----5-
0---0-|---0---
------|-0-----
| | |
--0-------|---
3-----3-0-|-3-
------4---|---
------5---|---
----0---0-|---
----------|-0-
| | |
--------------
--------------
--4-2-4-------
--4-2-4-------
0-------0---0-
----------0---
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----2---0-
B-|-----2-3---
G-|-----4-----
D-|-----5-----
A-|---0-------
D-|-0---------
| | |
------|-------
--3-0-|-3-----
--4---|-----4-
--5---|-----4-
0---0-|---0---
------|-0-----
| |
----------|
----------|
2-4-------|
2-4-------|
----0---0-|
------0---|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----------
D-|-----------
A-|---0-9-7-9-
D-|-0---------
pizz.-
| |
-----|--------
-----|--------
-----|--------
-----|--------
9-0--|------<1
-----|-<12>---
- - -
| |
--------------
--------------
--------------
---16-14-16-16
2>------------
--------------
- - -
|
----------------|
----------------|
----------------|
------<12>------|
-<12>-----------|
----------------|
- -|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----------
D-|-----------
A-|---0-9-7-9-
D-|-0---------
pizz.- -
| |
-----|--------
-----|--------
-----|--------
-----|--------
9-0--|------<1
-----|-<12>---
- - -
| | |
------------------------------|
------------------------------|
------------------------------|
---16-14-16-----2-------------|
2>----------------------------|
------------------------------|
- -|
| | |
E-|-5---5---5-
B-|-----5-8---
G-|-----5-----
D-|---5-------
A-|-0-------0-
D-|-----------
| | |
------|-----7-
--5---|-----5-
--5---|-----5-
5---5-|---5---
------|-0-----
------|-------
| | |
--5---0-3-|-5-
8---------|---
------5---|---
----5-----|---
--0-------|-0-
----------|---
| | |
--5-3-5---0---
--3-6-----0---
--4-----------
3-------3---3-
------0-------
--------------
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----1-----
B-|-------2-4-
G-|-----0-----
D-|---1-------
A-|-1-------3-
D-|-----------
| | |
------|-------
--2---|-2-----
--2-3-|-------
3-----|-----4-
------|---0---
------|-0-----
| | |
----------|---
----------|---
----------|---
2-4-4-----|---
------0---|-1-
----------|---
| | |
--1-----------
----2-4---2---
--0-------2-3-
1-------3-----
------3-------
--------------
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----------
B-|-2---------
G-|-----------
D-|-----------
A-|---0-9-7-9-
D-|-0---------
pizz.-
| |
-----|--------
-----|--------
-----|--------
-----|--------
9-0--|------<1
-----|-<12>---
- - -
| |
--------------
--------------
--------------
---16-14-16-16
2>------------
--------------
- - -
|
----------------|
----------------|
----------------|
------<12>------|
-<12>-----------|
----------------|
- -|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----------
D-|-----------
A-|---0-9-7-9-
D-|-0---------
pizz.- -
| |
-----|--------
-----|--------
-----|--------
-----|--------
9-0--|------<1
-----|-<12>---
- - -
| | |
------------------------------|
------------------------------|
----------------0--2----------|
---16-14-16-------------------|
2>----------------------------|
------------------------------|
- -|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-3-5-3-5-7-
D-|-0-------9-
A-|---------7-
D-|-5---------
| | |
------|-------
------|-6-8-6-
9-7-9-|-7-----
------|-------
------|-5-----
------|-------
| | |
----------|-0-
8-10--8-6-|---
----------|---
--8-------|---
----------|---
--10------|-3-
| | |
--------------
--------------
--2-0-2---0-2-
--2-0-2-------
3-------3-----
--------------
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-3-5-3-5-7-
D-|-0-------9-
A-|---------7-
D-|-5---------
| | |
------|-------
------|-6-8-6-
9-7-9-|-7-----
------|-------
------|-5-----
------|-------
| | |
----------|-0-
8-10--8-6-|---
----------|---
--8-------|---
----------|---
--10------|-3-
| | |
--------------
--------------
--2-0-2-------
--2-0-2-------
3-------3---3-
----------3---
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----------
B-|-----2-0-2-
G-|-----2-----
D-|-----------
A-|---1-------
D-|-1---------
|
--------|
2-------|
---2----|
--------|
--------|
--------|
| | |
E-|-5---5-3-5-
B-|-----3-----
G-|-----4-----
D-|---5-------
A-|-0-------0-
D-|-----------
| | |
--0---|-----7-
--3---|-----3-
--4---|-----4-
5---5-|---5---
------|-0-----
------|-------
| | |
3-5---0-3-|-5-
------3---|---
------4---|---
----5-----|---
--0-------|---
----------|-0-
| | |
--5-3-5---0---
--3-------3---
--4-------4---
--4-------4---
0-------0---0-
------0-------
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----4-2-4-
D-|-----4-2-4-
A-|---0-------
D-|-0---------
| | |
------|-5---5-
------|-----3-
--2---|-----4-
------|---5---
0---0-|-0-----
------|-------
| | |
3-5---0---|---
------3---|---
------4---|---
----5---5-|---
--0-------|-0-
----------|---
| | |
--7-3-5---0-3-
--3-------3---
--4-------4---
5-------5-----
------0-------
--------------
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-5---5-3-5-
B-|-----3-----
G-|-----4-----
D-|-----4-----
A-|---0-------
D-|-0-------0-
| | |
--0---|-----2-
--3---|-----2-
--4---|-----4-
--4---|-----5-
0---0-|---0---
------|-0-----
| | |
--0-------|---
3-----3-0-|-3-
------4---|---
------5---|---
----0---0-|---
----------|-0-
| | |
--------------
--------------
--4-2-4-------
--4-2-4-------
0-------0---0-
----------0---
--|
--|
--|
--|
--|
--|
| | |
E-|-----2---0-
B-|-----2-3---
G-|-----4-----
D-|-----5-----
A-|---0-------
D-|-0---------
| | |
------|-------
--3-0-|-3-----
--4---|-----4-
--5---|-----4-
0---0-|---0---
------|-0-----
| |
----------|
----------|
2-4-------|
2-4-------|
----0---0-|
------0---|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----------
D-|-----------
A-|---0-9-7-9-
D-|-0---------
pizz.-
| |
-----|--------
-----|--------
-----|--------
-----|--------
9-0--|------<1
-----|-<12>---
- - -
| |
--------------
--------------
--------------
---16-14-16-16
2>------------
--------------
- - -
|
----------------|
----------------|
----------------|
------<12>------|
-<12>-----------|
----------------|
- -|
| | |
E-|-----------
B-|-----------
G-|-----------
D-|-----------
A-|---0-9-7-9-
D-|-0---------
pizz.- -
| |
-----|--------
-----|--------
-----|--------
-----|--------
9-0--|------<1
-----|-<12>---
- - -
| | |
-------------------|---------||
-------------------|---------||
-------------------|---------||
---16-14-16--------|---------||
2>-----------------|---------||
-------------------|--0------||
- -|
Tablature Explanation:
Tempo Beats
/---------\
/ E-|-
| B-|-
String| G-|-
Tuning| D-|-
| A-|-
\ D-|-
H
-------|------
-------|------
-<12>--|--5h8-
-------|------
-------|------
-------|------
armonic Hammer
on
| | |
-|-------|----(0----|--------0===|
-|-------|----)1----|------1=----|
-|--8p5--|----(2----|----2=------|
-|-------|----)2----|------------|
-|-------|----(0----|0==---------|
-|-------|----------|------------|
Pull Arpeggiate Sustain
off
Remember that a "C" followed by a number indicates a bar in that fret.
E-||---Author:
B-||---Transcr
G-||---To-find
D-||---transcr
A-||---http://
D-||---Enjoy!!
-Leo-Brouwer--
iption-by:-Gia
-this-and-othe
iptions-go-to:
www.geocities.
!-------------
--------------
npiero-Ciammar
r-classical-gu
--------------
com/vienna/661
--------------
-------||
icone--||
itar---||
-------||
9------||
-------||