Drowning On Dry Land - Fish Soup - Manfred Mann's Earth Band

Tuning: , E A D G B E

Transpose

Autoscroll

Font size

Options

Guitar Distort
   D
e|-1---1-1--1-
B|-3---3-3--3-
G|-2---2-2--2-
D|-x---x-x--x-
A|------------
E|--------—---

ion (1:59 – 2:
-|-3-3--------
-|-3-3--------
-|-4-4--------
-|-x-x--------
-|---—--------
-|----------—-

30)
-----|1--1-1--
-----|3--3-3--
--—--|2--2-2--
-----|x--x-x--
-----|--------
-----|--------

1-3-3-|-------
3-3-3-|-------
2-4-4-|-------
x-x-x-|-------
------|-------
------|-------

--------|
--------|
--------|
--------|
--------|
--------|

Electric Guita
e|------------
B|------------
G|------------
D|------------
A|------------
E|--------—---

r (with Main R
-|------------
-|------------
-|------------
-|-------5----
-|---—-4----2-
-|----------—-

iff)
-----|--------
-----|--------
--—--|--------
4----|--------
-----|--------
-----|--------

------|-------
------|-------
------|-------
------|-------
------|-3~--2-
------|-------

--------|
--------|
--------|
--------|
0-------|
--------|

Guitar Distort
   D
e|-1---1-1--1-
B|-3---3-3--3-
G|-2---2-2--2-
D|-x---x-x--x-
A|------------
E|--------—---

ion 
-|-3-3--------
-|-3-3--------
-|-4-4--------
-|-x-x--------
-|---—--------
-|----------—-

-----|1--1-1--
-----|3--3-3--
--—--|2--2-2--
-----|x--x-x--
-----|--------
-----|--------

1-3-3-|-------
3-3-3-|-------
2-4-4-|-------
x-x-x-|-------
------|-------
------|-------

--------|
--------|
--------|
--------|
--------|
--------|

Electric Guita
e|------------
B|------------
G|------------
D|------------
A|------------
E|--------—---

r (with Main R
-|------------
-|------------
-|------------
-|-------5----
-|---—-44---22
-|----------—-

iff)
-----|--------
-----|--------
--—--|--------
4----|--------
-----|--------
-----|--------

------|-------
------|-------
------|-------
------|-------
------|-------
------|-------

--------|
--------|
--------|
--------|
--------|
--------|

1 Contributors