Norwegian Wood - Toki No Senrei Wo Uketeinai Mono Wo Yomuna - Misc Soundtrack

Capo: Fret 6
Tuning: Standard, E A D G B E

Transpose

Autoscroll

Font size

Options

"Toki no Senrei wo Uketeinai mono wo Yomuna" by Jonny Greenwood from Norwegian Wood OST
時の洗礼を受けていないものを読むな = "Don't Read What Hasn't Been Baptized by Time"

Tuning: E B E G B E 
CAPO 6

[PART A] (0:00
  xx2002 (midd
E|---------2--
B|-----0-----0
G|-------0----
E|-0-2--------
B|------------
E|------------

~0:42)
le finger on 4
---0-2-------2
-------0-0----
-0---------0--
--------------
--------------
--------------

th string, ring finger on 1st string)
---|
-0-|
---|    x4
---|
---|
---|

  xx3532      
E|-----2-----0
B|-------3----
G|-5-------5--
E|---3--------
B|------------
E|------------

              
-2-------2---|
---3-------3-|
-----5-------|
-------3-----|
-------------|
-------------|

xx340x
--------------
---------0----
-4---0-------2
---3---2------
--------------
--------------

-----|
-----|
-0---|
---2-|
-----|
-----|

  xx2002
E|---------2--
B|-----0-----0
G|-------0----
E|-0-2--------
B|------------
E|------------

---0-2-------2
-------0-0----
-0---------0--
--------------
--------------
--------------

---|
-0-|
---|    x5
---|
---|
---|

  xx3532      
E|-----2-----0
B|-------3----
G|-5-------5--
E|---3--------
B|------------
E|------------

              
-2-------2---|
---3-------3-|
-----5-------|
-------3-----|
-------------|
-------------|

xx343x
--------------
-----------3--
-4---0-------2
---3---2------
---------0----
--------------

-----|
-----|
-0---|
---2-|
-----|
-----|

  xx2002
E|---------2--
B|-----0-----0
G|-------0----
E|-0-2--------
B|------------
E|------------

---0-2-------2
-------0-0----
-0---------0--
--------------
--------------
--------------

---|
-0-|
---|    x2
---|
---|
---|

  xx3502      
E|-----2-----0
B|-------0----
G|-5----------
E|---3-----3--
B|------------
E|------------

              
-2-------2---|
---0-------0-|
-----5-------|
-------3-----|
-------------|
-------------|

xx3402
-----2--------
-------0------
-4-----------2
---3-----3----
--------------
--------------

-----|
-----|
-----|
---2-|
-----|
-----|

  xx2002
E|---------2--
B|-----0-----0
G|-------0----
E|-0-2--------
B|------------
E|------------

---0-2-------2
-------0-0----
-0---------0--
--------------
--------------
--------------

---|
-0-|
---|    x2
---|
---|
---|

[PART B] (0:43
  xx4440 (midd
E|------------
B|-----0---4--
G|-----------4
E|-0-2---4----
B|------------
E|------------

~1:05)
le finger on 4
---0----------
-----4---0---4
-------4------
-4---------4--
--------------
--------------

th string)
---|----------
---|---------4
-4-|-----4----
---|-0-----4--
---|---4------
---|----------

-----0--------
-------4---0--
-4-------4----
---4---------4
--------------
--------------

-----|
-4---|
---4-|
-----|
-----|
-----|

  xx4220
E|-----0-----0
B|-------2----
G|-2----------
E|---------4--
B|------------
E|------------

-0---|-----0--
---2-|-------2
-----|-2------
-----|---4----
-----|--------
-----|--------

-----0---|---0
-------2-|----
-2-------|----
---4-----|-4--
---------|----
---------|----

-0-------0----
---2-------2--
-----2-------2
-------4------
--------------
--------------

---|
---|
---|
-4-|
---|
---|

  xx4440
E|-----------0
B|-0---4------
G|-------4----
E|---4-----4--
B|------------
E|------------

-------------|
-4---0---4---|
---4-------4-|
-------4-----|
-------------|
-------------|

--------------
---------4----
-----4-----4--
-0-----4-----4
---4----------
--------------

-0------------
---4---0---4--
-----4-------4
---------4----
--------------
--------------

-|
-|
-|
-|
-|
-|

  xx4220
E|-----0-----0
B|-------2----
G|-2----------
E|---4-----4--
B|------------
E|------------

-0---|-----0--
---2-|-------2
-----|-2------
-----|---4----
-----|--------
-----|--------

-----0---|---0
-------2-|----
-2-------|----
---4-----|-4--
---------|----
---------|----

-0-------0---|
---2-------2-|
-----2-------|
-------4-----|
-------------|
-------------|

  xx3210
E|-----0-----0
B|-------1----
G|-2----------
E|---3-----3--
B|------------
E|------------

-0---|-----0--
---1-|-------1
-----|-2------
-----|---3----
-----|--------
-----|--------

---0-0---|----
-------1-|----
---------|-2--
-3-------|---3
---------|----
---------|----

-0-------0---|
---1-------0-|
-----2-------|
-------3-----|
-------------|
-------------|

[BRIDGE] (1:05
  xx2002
E|---------2--
B|-----0-----0
G|-------0----
E|-0-2--------
B|------------
E|------------

~1:20)
---0-2-------2
-------0-0----
-0---------0--
--------------
--------------
--------------

---|
-0-|
---|    x3
---|
---|
---|

  xx2002
E|---------2--
B|-----0-----0
G|-------0----
E|-0-2--------
B|------------
E|------------

---0-2--------
-------0---0--
-0------------
---------0---2
--------------
--------------

---|
-0-|
---|    
---|
---|
---|

  xx2002
E|---------2--
B|-----0-----0
G|-------0----
E|-0-2--------
B|------------
E|------------

---0-2--------
-------0-0----
-0---------0--
-------------2
--------------
--------------

---|---------2
-0-|-----0----
---|-------0--
---|-0-2------
---|----------
---|----------

-0------------
---0---0---0--
-----0---0---0
--------------
--------------
--------------

-----|
-----|
---0-|
-0---|
-----|
-----|

[PART C] (1:20
  x57057
E|---------7--
B|-----5------
G|-------0----
E|---7-------7
B|-5----------
E|------------

~1:41)
-----|-----7--
---5-|--------
-0---|--------
-----|---7-7-7
-----|-5------
-----|--------

---------|----
---------|-5--
-------0-|----
-7-7-----|---7
-----5---|-5--
---------|----

-7-------7---|
-------5-----|
-----0-------|
-7-7-------7-|
-------------|
-------------|

-------------|
-5-----------|
-----------0-|
---7-7-7-----|
-5-------5---|
-------------|

  x35035      
E|-----5-----0
B|-------0----
G|---0-----0--
E|-----5------
B|-3----------
E|------------

  
-|-----5------
-|-3-----0---0
-|---0--------
-|-----5---5--
-|-3----------
-|------------

-----|
---0-|
-----|
-5---|
-----|
-----|

  x23023
E|-----3-----0
B|-2-----0----
G|---0-----0--
E|-----3------
B|-2----------
E|------------

-|-3----------
-|---0-2------
-|-------0---0
-|---------0--
-|-----2------
-|------------

-|
-|
-|
-|
-|
-|

  x57057
E|---------7--
B|-----5------
G|------------
E|---7---7---7
B|-5----------
E|------------

-----|-7------
---5-|-----5--
-0---|--------
-----|---7---7
-----|--------
-----|--------

-7-------|----
---------|-5--
---------|---0
---7---7-|----
-----5---|----
---------|----

-7-------7---|
-------5-----|
-----0-------|
---7-------7-|
-------------|
-------------|

-----7-------|
-5-----0-----|
-----------0-|
---7-----0---|
-5-----------|
-------------|

  x35035
E|-----5-----0
B|-3-----0----
G|---0-----0--
E|-----5------
B|------------
E|------------

-5---|-----5--
---0-|-3-----0
-----|---0----
-----|-----5--
-----|-3------
-----|--------

-----|
-----|
-0---|
---0-|
-----|
-----|

  x20005      
E|-----5---5--
B|-------0---0
G|---0--------
E|------------
B|-2----------
E|------------

              
-|-----3-----0
-|---0---0----
-|---------0--
-|-0----------
-|------------
-|------------

  x23023
-|---------3-0
-|-----2------
-|---0---0----
-|--3---3-----
-|-2---2------
-|------------

-|
-|
-|
-|
-|
-|

[ENDING] (1:41
  xx2002
E|---------2--
B|-----0-----0
G|-------0----
E|-0-2--------
B|------------
E|------------

~1:51)
---0-2-------2
-------0-0----
-0---------0--
--------------
--------------
--------------

---|
-0-|
---|    x2
---|
---|
---|

E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
E|-0---------|
B|-----------|
E|-----------|

1 Contributors