Bohemian Rhapsody - Queen

Version 1 of 29
Tuning: Standard, E A D G B E

Transpose

Autoscroll

Font size

Options

Song: Bohemian Rhapsody
Artist: Queen
Album: Queen Greatest Hits
Tabbed by: fuperman

C   |#  =  Cho
S   |333=  Tri
S   |666 or 66

ke
plets   (8th n
6666=  Sixlets

ote triplets) 
 (16th note tr

(any drum)
iplets) (any d

rum)

Rest until 1:19
   
|-            
C   |x--------
H   |-XXXXXXXX
B   |o--------
    (1 + 2 + 3

              
-------|------
XXXXXXX|XXXXXX
-------|------
 + 4 + |1 + 2 

      |
----------|
XXXXXXXXXX|    ---Cymbal Roll
----------|
+ 3 + 4 + )

1:22
C   |x--------
R   |--x-x-x-x
t   |---------
T   |---------
S   |----o----
F   |---------
B   |o-------o
    (1 + 2 + 3

-------|------
-x-x-x-|x-x-x-
-------|------
-------|------
---o---|----o-
-------|------
-o-----|o-o---
 + 4 + |1 + 2 

----------|x--
x-x-x-x-x-|--x
----------|---
----------|---
------o---|---
----------|---
--o-o-----|o--
+ 3 + 4 + |1 +

-----x-------|
-x-x---x-x-x-|
-------------|
-------------|
-o-------o---|
-------------|
-----o-o-----|
 2 + 3 + 4 + |

--------------
x-x-x-x-x-----
----------o---
------------66
----o---------
--------------
o-------o-----
1 + 2 + 3 + 4t

---|
---|
---|
6--|
---|
-o-|
---|
l+ )

1:35|6/4 time:
C   |x--------
R   |--x-x-x-x
S   |----o----
B   |o-------o
    (1 + 2 + 3

-------x------
-x-x-x---x-x-x
---o-------o--
-o-----o-o----
 + 4 + 5 + 6 +

-|
-|
-|
-|
 )

    |2/4 time:
C   |x-------|
B   |o-------|
    (1 + 2 + )

 

1:43|6/4 time:
C   |---------
S   |---------
B   |---------
    (1 + 2 + 3

--------------
--------------
--------------
 + 4 + 5 + 6 +

-|
-|
-|
 )

1:48|4/4 time:
C   |---------
R   |---------
S   |---------
B   |---------
    (1 + 2 + 3

-------|------
-------|------
-------|------
-------|------
 + 4 + |1 + 2 

----------|x--
----------|--x
----------|---
----------|o--
+ 3 + 4 + |1 +

-------------|
-x-x-x-x-x-x-|
-o-------o---|
-----o-o-----|
 2 + 3 + 4 + |

--------------
x-x-x-x-x-x-x-
----o-------o-
o-o-----o-o---
1 + 2 + 3 + 4 

--|
x-|
--|
--|
+ )

2:01
C   |---------
R   |x-x-x-x-x
S   |----o----
B   |o-o-----o
    (1 + 2 + 3

-------|x-----
-x-x-x-|--x-x-
---o---|----o-
-o-----|o-o---
 + 4 + |1 + 2 

----------|x--
x-x-x-x-x-|--x
------o---|---
--o-o---o-|o--
+ 3 + 4 + |1 +

-------------|
-x-x-x-x-x-x-|
-o-------o---|
-----o-o-----|
 2 + 3 + 4 + |

x-------------
--x-x-x-x-x-x-
----o-------o-
o-------o-o---
1 + 2 + 3 + 4 

--|
x-|
--|
--|
+ )

2:15
C   |x-------x
R   |--x-x-x--
t   |---------
T   |---------
S   |----o----
F   |---------
B   |o-------o
    (1 + 2 + 3

-------|x-----
-x-x-x-|--x-x-
-------|------
-------|------
---o---|----o-
-------|------
-------|o-----
 + 4 + |1 + 2 

----------|
x-x-------|
----o-----|
------oo--|
----------|
--------o-|
--o-------|
+ 3 + 4 + )

2:21
C   |x--------
R   |--x-x-x-x
S   |----o----
B   |o-------o
    (1 + 2 + 3

-------|x-----
-x-x-x-|--x-x-
---o---|----o-
-o---o-|o-----
 + 4 + |1 + 2 

----------|x--
x-x-x-x-x-|---
------o---|---
--o-o---o-|o--
+ 3 + 4 + |1 +

---x-x---x---|
-------------|
-------------|
---o-o---o---|
 2 + 3 + 4 + )

    |Cresc. on
C   |x---x----
R   |--x------
T   |------ooo
S   |----o----
B   |o-o------
    (1 + 2 + 3

 Tom-Tom|
--------|
--------|
ooooo666|
--------|
--------|
 + 4 +tl)

2:35
C   |x-------x
R   |--x-x-x--
H   |---------
t   |---------
S   |----o----
B   |o-o---o-o
    (1 + 2 + 3

-------|x-----
-x-x-x-|--x-x-
-------|------
-------|------
---o---|----o-
-o---o-|o-o---
 + 4 + |1 + 2 

----------|x--
x-x-x-x-x-|--x
----------|---
----------|---
------o---|---
o-o-o---o-|o-o
+ 3 + 4 + |1 +

---x-x---x---|
-x-----------|
-------------|
-------------|
-o-----------|
---o-o---o---|
 2 + 3 + 4 + |

x-x-x---------
------x-x-x-x-
------X-------
------------o-
----o---------
o-o-----o-o---
1 + 2 + 3 + 4 

--|
x-|
--|
--|
--|
--|
+ )

2:48
C   |x-------x
R   |--x-x-x--
t   |---------
S   |----o----
B   |o-o---o-o
    (1 + 2 + 3

-------|x-----
-x-x-x-|--x-x-
-------|------
---o---|----o-
-o---o-|o-o---
 + 4 + |1 + 2 

----------|x--
x-x-x-x-x-|---
----------|---
------o---|---
o-o-o---o-|o--
+ 3 + 4 + |1 +

---x-x---x---|
-x-----------|
-o-----------|
-------------|
---o-o---o---|
 2 + 3 + 4 + |

x----xxx---x--
--------------
--------------
--------------
o----ooo---o--
1 + 2tl3 + 4 +

-|
-|
-|
-|
-|
 )

3:02 (Pick up 
C   |#--------
B   |o--------
    (1 + 2 + 3

tempo)
-------|------
-------|------
 + 4 + |1 + 2 

----------|
----------|
+ 3 + 4 + )

3:05
C   |---------
B   |---------
    (1 + 2 + 3

-------|------
-------|------
 + 4 + |1 + 2 

----------|---
----------|---
+ 3 + 4 + |1 +

-------------|
-------------|
 2 + 3 + 4 + |

--------------
--------------
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
+ )

3:12
C   |x--------
F   |--o-o-o-o
B   |o--------
    (1 + 2 + 3

-------|------
---o---|o-o-o-
-------|------
 + 4 + |1 + 2 

----------|#--
o-o---o---|---
----------|o--
+ 3 + 4 + |1 +

-------------|
-------------|
-------------|
 2 + 3 + 4 + |

--------------
--------------
--------------
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
--|
+ )

3:18
C   |---------
F   |---------
B   |---------
    (1 + 2 + 3

-------|------
-------|------
-------|------
 + 4 + |1 + 2 

----------|---
----------|---
----------|---
+ 3 + 4 + |1 +

-------------|
-------------|
-------------|
 2 + 3 + 4 + |

--------------
--------------
--------------
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
--|
+ )

3:25
C   |x--------
F   |----o-o-o
B   |o--------
    (1 + 2 + 3

-------|------
---o---|o-o-o-
-------|------
 + 4 + |1 + 2 

----------|x--
--o-o-o---|---
----------|o--
+ 3 + 4 + |1 +

-----x-------|
-o-o-----o-o-|
-----o-------|
 2 + 3 + 4 + |

--------#-----
o---o-o-------
--------o-----
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
--|
+ )

3:31
C   |---------
t   |---------
T   |---------
F   |---------
B   |---------
    (1 + 2 + 3

-------|------
-------|------
-------|------
-------|------
-------|------
 + 4 + |1 + 2 

----------|---
----------|---
----------|---
----------|---
----------|---
+ 3 + 4 + |1 +

-------------|
-------------|
---------o---|
-------------|
-------------|
 2 + 3 + 4 + |

--------x-----
o-------------
----o---------
--------------
--------o-----
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
--|
o-|
--|
+ )

3:38
C   |---------
t   |---------
T   |---------
F   |o-o-o-o-o
B   |---------
    (1 + 2 + 3

-------|------
-------|------
-------|----o-
-------|------
-------|------
 + 4 + |1 + 2 

----------|---
--o-------|---
------o---|---
--------o-|o-o
----------|---
+ 3 + 4 + |1 +

-------------|
-------------|
-------------|
-o-o-o-------|
-------------|
 2 + 3 + 4 + |

--------------
--------o-----
----o-------o-
--------------
--------------
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
--|
o-|
--|
+ )

3:44
F   |o-o-o-o-o
    (1 + 2 + 3

-------|o-o-o-
 + 4 + |1 + 2 

o-o-------|o-o
+ 3 + 4 + |1 +

-o-o-o-------|
 2 + 3 + 4 + |

--------------
1 + 2 + 3 + 4 

--|
+ )

3:50
C   |#---#---#
t   |---------
T   |---------
F   |---------
B   |o---o---o
    (1 + 2 + 3

---#---|#---#-
-------|------
-------|------
-------|------
---o---|o---o-
 + 4 + |1 + 2 

--#-------|---
----------|---
----------|---
----------|---
--o-------|---
+ 3 + 4 + |1 +

-------------|
-------------|
-------------|
---------o-o-|
-------------|
 2 + 3 + 4 + |

--------x-----
--------------
--------------
o-o-o-o-------
--------o-----
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
--|
--|
--|
+ )

3:56
C   |x--------
t   |---------
T   |---------
F   |------o-o
B   |o--------
    (1 + 2 + 3

-------|------
-------|------
-------|------
---o---|o-o-o-
-------|------
 + 4 + |1 + 2 

----------|x--
----------|---
----------|---
o-o---o---|---
----------|o--
+ 3 + 4 + |1 +

-------------|
-------------|
-------------|
-o---o---o---|
-------------|
 2 + 3 + 4 + |

--------------
--------------
--------------
o-g-o-g-o-g-o-
--------------
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
--|
g-|
--|
+ )

S   |---------
F   |o---o---o
    (1 + 2 + 3

-------|------
---o--o|oooooo
 + 4 + |1tl2tl

---F--|
ooo---|
3tl4tl)

4:06|6/8 time-
C   |x--------
H   |------X--
S   |------o--
B   |o---o---o
    (1+2+3+4+5

-------------P
---|----------
---|X-----X---
---|------o---
---|o---o---o-
+6+|1+2+3+4+5+

lay 2x--------
--|-----------
--|X-----X----
--|------o----
--|o---o---o--
6+|1+2+3+4+5+6

--------------
-|------------
-|X-----X-----
-|------o-----
-|o---o---o---
+|1+2+3+4+5+6+

|
|
|
|
|
)

4:13
C   |x--------
H   |------X--
S   |------o--
B   |o---o---o
    (1+2+3+4+5
    |12/8 time
C   |---------
H   |X--------
S   |--o-o-o-o
B   |o--------
    (1+2+3+4+5

---|----------
---|X-----X---
---|------o---
---|o---o---o-
+6+|1+2+3+4+5+
:
-----x--------
--------------
-o-o----------
-----o--------
+6+7+8+9+0+1+2

--|------------|x-----------|x-----------|
--|X-----X-----|------X-----|------X-----|
--|------o-----|------o-----|------o-----|
--|o---o---o---|o---o---o---|o---o---o---|
6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+)
-| 
-| 
-|
-|
+)

4:19|6/8 time:
C   |x--------
H   |------X--
S   |------o--
B   |o---o---o
    (1+2+3+4+5

---|----------
---|X-----X---
---|------o---
---|o---o---o-
+6+|1+2+3+4+5+

--|-----------
--|X-----X----
--|------o----
--|o---o---o--
6+|1+2+3+4+5+6

-|------------
-|X-----X-----
-|------o-----
-|o---o---o---
+|1+2+3+4+5+6+

|
|
|
|
)

4:23
C   |x--------
H   |------X--
S   |------o--
B   |o---o---o
    (1+2+3+4+5

---|----x---x-
---|X---------
---|----------
---|o---o---o-
+6+|1+2+3+4+5+

--|x----------
--|------X----
--|------o----
--|o---o---o--
6+|1+2+3+4+5+6

-|------------
-|X-----X-----
-|------o-----
-|o---o---o---
+|1+2+3+4+5+6+

|
|
|
|
)

4:26|---------
C   |x--------
H   |------X--
S   |------o--
B   |o---o---o
    (1+2+3+4+5

-------------P
---|----------
---|X-----X---
---|------o---
---|o---o---o-
+6+|1+2+3+4+5+

lay 2x--------
--|x----------
--|------X----
--|------o----
--|o---o---o--
6+|1+2+3+4+5+6

--------------
-|x-----------
-|------X-----
-|------o-----
-|o---o---o---
+|1+2+3+4+5+6+

|
|
|
|
|
)

4:33
C   |x--------
H   |------X--
S   |------o--
B   |o---o---o
    (1+2+3+4+5

---|x---------
---|------X---
---|------o---
---|o---o---o-
+6+|1+2+3+4+5+

--|x----------
--|------X----
--|------o----
--|o---o---o--
6+|1+2+3+4+5+6

-|------------
-|X-----X-----
-|------o-----
-|o---o---o---
+|1+2+3+4+5+6+

|
|
|
|
)

4:37
H   |X-----X--
S   |------o--
B   |o---o---o
    (1+2+3+4+5

---|X-----X---
---|------o---
---|o---o---o-
+6+|1+2+3+4+5+

--|
--|
--|
6+)

4:38
C   |x--------
H   |------X--
S   |------o--
B   |o---o---o
    (1+2+3+4+5

---|----------
---|X-----X---
---|------o---
---|o---o---o-
+6+|1+2+3+4+5+

--|-----------
--|X-----X----
--|------o----
--|o---o---o--
6+|1+2+3+4+5+6

-|------------
-|X-----X-----
-|------o-----
-|o---o---o---
+|1+2+3+4+5+6+

|
|
|
|
)

4:41
C   |x--------
H   |------X--
S   |------o--
B   |o---o---o
    (1+2+3+4+5

-----|x-------
-----|------X-
-----|------o-
-----|o---o---
+6+7+|1+2+3+4+

------|
------|
------|
o-----|
5+6+7+)

4:44|4/4 time:
C   |x--------
B   |o--------
    (1 + 2 + 3

              
-------|x-----
-------|o-----
 + 4 + |1 + 2 

              
----------|x--
----------|o--
+ 3 + 4 + |1 +

             |
-------------|
-------------|
 2 + 3 + 4 + |

-----Ritard---
--------------
--------------
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
--|
+ )

4:53          
C   |x-------x
R   |--x-x-x--
S   |----o----
B   |o-------o
    (1 + 2 + 3

              
-------|x-----
-x-x-x-|--x-x-
---o---|----o-
-------|o-----
 + 4 + |1 + 2 

              
--x---x---|x--
x---------|---
----------|---
--o---o---|o--
+ 3 + 4 + |1 +

             |
-x---x---x---|
-------------|
-------------|
-o---o---o---|
 2 + 3 + 4 + |

-------pp-----
x-------------
--x-x-x-x-x-x-
----o-------o-
o-------o-----
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
x-|
--|
--|
+ )

5:06
C   |---------
R   |x-x-x-x-x
S   |----o----
B   |o-o-----o
    (1 + 2 + 3

-------|------
-x-x-x-|x-x-x-
---o---|----o-
-o---o-|o-o---
 + 4 + |1 + 2 

----------|---
x-x-x-x-x-|x-x
------o---|---
--o-o-----|o-o
+ 3 + 4 + |1 +

-----x-------|
-x-x---------|
-o-----------|
-----o-------|
 2 + 3 + 4 + |

--------------
--------------
--------------
--------------
1 + 2 + 3 + 4 

--|
--|
--|
--|
+ )

*Rest 7 measures, on the 8th measure, hit gong on 3rd beat.

END

2 Contributors