Long Slow Goodbye - Queens Of The Stone Age

Version 1 of 3
Tuning: , E A D G B E

Transpose

Autoscroll

Font size

Options

QUEENS OF THE STONE AGE - LONG SLOW GOODBYE

*Album: Lullabies To Paralyze (2005)
*Tunning: Normal (E-A-D-G-B-e)

Words & Music by: Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Joey Castillo & Mark Lanegan.

Transcribed by Juan Angel De Camillis.

The timming isn't correct, listen to the song to get it right.
The song isn't in order, there are the most important part of the song.

[INTRO]
Gtr 1 (Clean)
e|-0-0-0-0-0-0
B|-0-0-0-0-0-0
G|-1-1-1-1-1-1
D|-2-2-2-2-2-2
A|-2-2-2-2-2-2
E|-0-0-0-0-0-0

-0-0-|-0-0-0-0
-0-0-|-0-0-0-0
-1-1-|-1-1-1-1
-2-2-|-2-2-2-2
-2-2-|-2-2-2-2
-0-0-|-0-0-0-0

-0-0-0-0-|-0-0
-0-0-0-0-|-0-0
-1-1-1-1-|-1-1
-2-2-2-2-|-2-2
-2-2-2-2-|-2-2
-0-0-0-0-|-0-0

-0-0-0-0-0-0-0
-0-0-0-0-0-0-0
-1-1-1-1-1-1-1
-2-2-2-2-2-2-2
-2-2-2-2-2-2-2
-0-0-0-0-0-0-0

-|-0-0-0-0-0-0
-|-0-0-0-0-0-0
-|-1-1-1-1-1-1
-|-2-2-2-2-2-2
-|-2-2-2-2-2-2
-|-0-0-0-0-0-0

-0-0-|
-0-0-|
-1-1-|
-2-2-|
-2-2-|
-0-0-|

[VERSE]
Gtr 1 (Clean)
e|-0-0-0-0-0-0
B|-0-0-0-0-0-0
G|-1-1-1-1-1-1
D|-2-2-2-2-2-2
A|-2-2-2-2-2-2
E|-0-0-0-0-0-0

-0-0-|-0-0-0-0
-0-0-|-0-0-0-0
-1-1-|-1-1-1-1
-2-2-|-2-2-2-2
-2-2-|-2-2-2-2
-0-0-|-0-0-0-0

-0-0-0-0-|-0-0
-0-0-0-0-|-0-0
-1-1-1-1-|-1-1
-2-2-2-2-|-2-2
-2-2-2-2-|-2-2
-0-0-0-0-|-0-0

-0-0-0-0-0-0-0
-0-0-0-0-0-0-0
-1-1-1-1-1-1-1
-2-2-2-2-2-2-2
-2-2-2-2-2-2-2
-0-0-0-0-0-0-0

-|-0-0-0-0-0-0
-|-0-0-0-0-0-0
-|-1-1-1-1-1-1
-|-2-2-2-2-2-2
-|-2-2-2-2-2-2
-|-0-0-0-0-0-0

-0-0-|
-0-0-|
-1-1-|
-2-2-|
-2-2-|
-0-0-|

e|-0-0-0-0-0-0
B|-0-0-0-0-0-0
G|-1-1-1-1-1-1
D|-2-2-2-2-2-2
A|-2-2-2-2-2-2
E|-0-0-0-0-0-0

-0-0-|-3-3-3-3
-0-0-|-0-0-0-0
-1-1-|-0-0-0-0
-2-2-|-0-0-0-0
-2-2-|-2-2-2-2
-0-0-|-3-3-3-3

-3-3-3-3-|-2-2
-0-0-0-0-|-3-3
-0-0-0-0-|-2-2
-0-0-0-0-|-0-0
-2-2-2-2-|-0-0
-3-3-3-3-|----

-2-2-2-2-2-2-2
-3-3-3-3-3-3-3
-2-2-2-2-2-2-2
-0-0-0-0-0-0-0
-0-0-0-0-0-0-0
--------------

-|-0-0-0-0-0-0
-|-0-0-0-0-0-0
-|-1-1-1-1-1-1
-|-2-2-2-2-2-2
-|-2-2-2-2-2-2
-|-0-0-0-0-0-0

-0-0-|
-0-0-|
-1-1-|
-2-2-|
-2-2-|
-0-0-|

[CHORUS 1]
Gtr 1
e|-0-0-0-0-0-0
B|-0-0-0-0-0-0
G|-1-1-1-1-1-1
D|-2-2-2-2-2-2
A|-2-2-2-2-2-2
E|-0-0-0-0-0-0
              

-0-0-|--------
-0-0-|-1-1-1-1
-1-1-|-0-0-0-0
-2-2-|-2-2-2-2
-2-2-|-3-3-3-3
-0-0-|--------
     "...the l

---------|-2-2
-1-1-1-1-|-3-3
-0-0-0-0-|-2-2
-2-2-2-2-|-0-0
-3-3-3-3-|-0-0
---------|----
ong slow goodb

-2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
-3-3-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
---------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
ye..."

Gtr 2 (Distort
e|---7--5b---|
B|-----------|
G|-----------|
D|-----------|
A|-----------|
E|-----------|

ion)
---7---|---(7)
-------|------
-------|------
-------|------
-------|------
-------|------

---|---7---5b-
---|----------
---|----------
---|----------
---|----------
---|----------

--|---(5)---|-
--|---------|-
--|---------|-
--|---------|-
--|---------|-
--|---------|-

------4b-|---8
--5------|----
---------|----
---------|----
---------|----
---------|----

--7---|---5--4
------|-------
------|-------
------|-------
------|-------
------|-------

---|------4---
---|---5------
---|----------
---|----------
---|----------
---|----------

|
|
|
|
|
|

[CHORUS 2]
Gtr 1
e|-0-0-0-0-0-0
B|-0-0-0-0-0-0
G|-1-1-1-1-1-1
D|-2-2-2-2-2-2
A|-2-2-2-2-2-2
E|-0-0-0-0-0-0
              

-0-0-|--------
-0-0-|-1-1-1-1
-1-1-|-0-0-0-0
-2-2-|-2-2-2-2
-2-2-|-3-3-3-3
-0-0-|--------
     "...the l

---------|-2-2
-1-1-1-1-|-3-3
-0-0-0-0-|-2-2
-2-2-2-2-|-0-0
-3-3-3-3-|-0-0
---------|----
ong slow goodb

-2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
-3-3-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
---------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
ye..."

Gtr 2 (Distort
e|------4b---|
B|---5-------|
G|-----------|
D|-----------|
A|-----------|
E|-----------|

ion)
---(4)---|---5
---------|----
---------|----
---------|----
---------|----
---------|----

b---|---5-----
----|--------4
----|---------
----|---------
----|---------
----|---------

---|---7---5b-
---|----------
---|----------
---|----------
---|----------
---|----------

--|---(5)---|-
--|---------|-
--|---------|-
--|---------|-
--|---------|-
--|---------|-

--4b--|---(4)-
------|-------
------|-------
------|-------
------|-------
------|-------

--|
--|
--|
--|
--|
--|

Gtr 1
e|-0-0-0-0-0-0
B|-0-0-0-0-0-0
G|-1-1-1-1-1-1
D|-2-2-2-2-2-2
A|-2-2-2-2-2-2
E|-0-0-0-0-0-0
              

-0-0-|--------
-0-0-|-1-1-1-1
-1-1-|-0-0-0-0
-2-2-|-2-2-2-2
-2-2-|-3-3-3-3
-0-0-|--------
     "...the l

---------|-2-2
-1-1-1-1-|-3-3
-0-0-0-0-|-2-2
-2-2-2-2-|-0-0
-3-3-3-3-|-0-0
---------|----
ong slow goodb

-2-2-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
-3-3-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
---------------|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
ye...."

Gtr 2 (Distort
e|---7--5b---|
B|-----------|
G|-----------|
D|-----------|
A|-----------|
E|-----------|

ion)
---(5)---|---7
---------|----
---------|----
---------|----
---------|----
---------|----

---|---(7)---|
---|---------|
---|---------|
---|---------|
---|---------|
---|---------|

---7---5b---|-
---5--------|-
------------|-
------------|-
------------|-
------------|-

--(5)---|---7b
--------|-----
--------|-----
--------|-----
--------|-----
--------|-----

--|---(7)---|-
--|---------|-
--|---------|-
--|---------|-
--|---------|-
--|---------|-

--7---5b---|--
--5--------|--
-----------|--
-----------|--
-----------|--
-----------|--

-(5)---|
-------|
-------|
-------|
-------|
-------|

[BRIDGE]
Gtr 1
e|------------
B|-0-0-0-0-0-0
G|-4-4-4-4-4-4
D|-2-2-2-2-2-2
A|------------
E|------------

-----|--------
-0-0-|-0-0-0-0
-4-4-|-4-4-4-4
-2-2-|-2-2-2-2
-----|--------
-----|--------

---------|----
-0-0-0-0-|-0-0
-4-4-4-4-|-4-4
-2-2-2-2-|-2-2
---------|----
---------|----

-------------|
-0-0-0-0-0-0-|
-4-4-4-4-4-4-|
-2-2-2-2-2-2-|
-------------|
-------------|

--------------
-0-0-0-0-0-0-0
-4-4-4-4-4-4-4
-2-2-2-2-2-2-2
--------------
--------------

---|
-0-|
-4-|
-2-|
---|
---|

Gtr 2 (Distort
e|--10b--|--(1
B|-------|----
G|-------|----
D|-------|----
A|-------|----
E|-------|----

ion)
0)--|--7--|--(
----|-----|---
----|-----|---
----|-----|---
----|-----|---
----|-----|---

7)--|--5b--|--
----|------|--
----|------|--
----|------|--
----|------|--
----|------|--

12b--12-0---|-
------------|-
------------|-
------------|-
------------|-
------------|-

(0)--|--7--|--
-----|-----|--
-----|-----|--
-----|-----|--
-----|-----|--
-----|-----|--

5b--|--(5)--|-
----|-------|-
----|-------|-
----|-------|-
----|-------|-
----|-------|-

-10b--|--4-|
------|----|
------|----|
------|----|
------|----|
------|----|

[OUTRO]
Gtr 1
e|------------
B|-0-0-0-0-0-0
G|-4-4-4-4-4-4
D|-2-2-2-2-2-2
A|------------
E|------------

-----|--------
-0-0-|-0-0-0-0
-4-4-|-4-4-4-4
-2-2-|-2-2-2-2
-----|--------
-----|--------

---------|----
-0-0-0-0-|-0-0
-4-4-4-4-|-4-4
-2-2-2-2-|-2-2
---------|----
---------|----

-------------|
-0-0-0-0-0-0-|
-4-4-4-4-4-4-|
-2-2-2-2-2-2-|
-------------|
-------------|

--------------
-0-0-0-0-0-0-0
-4-4-4-4-4-4-4
-2-2-2-2-2-2-2
--------------
--------------

---|-----|
-0-|--0--|
-4-|--4--|
-2-|--2--|
---|-----|
---|-----|

1 Contributors