Built To Last - Redlight King

Tuning: Drop D, D A D G B E

Transpose

Autoscroll

Font size

Options

INTRO

Piano/Electric 1

E|-13-10-12-10
B|------------
G|------------
D|------------
A|------------
D|------------

-|
-|
-|
-|
-|
-|

Electric 2

E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|-12--8--3-|
A|-12--8--3-|
D|-12--8--3-|

Synth/Electric 3

E|------------
B|------------
G|-7-15-14-9-7
D|-x-x--x--x-x
A|-5-13-12-7-5
D|------------

-|
-|
-|
-|
-|
-|

VERSE (part 1)

(just bass)

VERSE (part 2)

Piano/Electric 1

E|-13-10-12-10
B|------------
G|------------
D|------------
A|------------
D|------------

-|
-|
-|
-|
-|
-|

Electric 2

E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|-12--8--3-|
A|-12--8--3-|
D|-12--8--3-|

CHORUS

Synth/Electric 3

E|------------
B|------------
G|-7-15-14-9-7
D|-x-x--x--x-x
A|-5-13-12-7-5
D|------------

-|  
-|  
-|
-|
-|
-|

Electric 2

E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|-12--8--3-|
A|-12--8--3-|
D|-12--8--3-|

POST CHORUS

Electric 1

E|------------
B|-13\10--13\1
G|------------
D|------------
A|------------
D|------------

--|
0-|
--|
--|
--|
--|

VERSE (part 1+2)

CHORUS

BRIDGE

(pretty much just bass)

CHORUS

1 Contributors