Love Story - Taylor Swift

Version 1 of 16

Transpose

Autoscroll

Font size

Options

Love Story - Taylor Swift
Tabbed By : rschall
e-mail: rschall@luc.edu
Tuning: Standard

Come in at 0:3
G|------------
D|------------
A|5-----------
E|------------

2
----|---------
----|---------
----|---------
----|3--------

-------|------
-------|------
-------|2-----
-------|------

----------|---
----------|---
----------|0--
----------|---

-------------|
-------------|
-------------|
-------------|

0:48
G|------------
D|------------
A|--------0--0
E|3--33-------

----|---------
----|---------
0---|2--22---5
----|---------

-------|------
-------|------
--55---|------
-------|3--33-

----------|---
----------|---
--0--00---|2--
----------|---

-------------|
-------------|
22-----------|
-----3--33---|

1:05
G|------------
D|------------
A|5--55---5--5
E|------------

----|---------
----|---------
5-5-|0--00---0
----|---------

-------|------
-------|------
--00-0-|2--22-
-------|------

----------|---
----------|---
--2--22-2-|---
----------|3--

-------------|
-------------|
------0--0-0-|
3-3----------|

1:22
G|------------
D|------------
A|5------55---
E|------------

----|---------
----|---------
----|5---5---5
----|---------

-------|------
-------|------
---5---|------
-------|3---3-

----------|---
----------|---
----------|2--
--3---3---|---

-------------|
-------------|
-2---2---2---|
-------------|

--------------
--------------
0---0---0---0-
--------------

--|
--|
--|
--|

1:41
G|------------
D|------------
A|--------0--0
E|3--33-------

----|---------
----|---------
0---|2--22---5
----|---------

-------|------
-------|------
--55---|------
-------|3--33-

----------|---
----------|---
--0--00---|2--
----------|---

-------------|
-------------|
22-----------|
-----3--33---|

1:57
G|------------
D|------------
A|5--55---5--5
E|------------

----|---------
----|---------
5-5-|0--00---0
----|---------

-------|------
-------|------
--00-0-|2--22-
-------|------

----------|---
----------|---
--2--22-2-|---
----------|3--

-------------|
-------------|
------0--0-0-|
3-3----------|

2:13
G|------------
D|------------
A|5--55---5--5
E|------------

----|---------
----|---------
5-5-|0--00---0
----|---------

-------|------
-------|------
--00-0-|2--22-
-------|------

----------|---
----------|---
--2--22-2-|---
----------|3--

-------------|
-------------|
------0--0-0-|
3-3----------|

2:30
G|------------
D|------------
A|5--55---5--5
E|------------

----|---------
----|---------
5-5-|0--00---0
----|---------

-------|------
-------|------
--00-0-|2--22-
-------|------

----------|---
----------|---
--2--22-2-|---
----------|3--

-------------|
-------------|
------0--0-0-|
3-3----------|

2:48
G|------------
D|------------
A|2-----------
E|--------3---

----|---------
----|---------
----|5-------0
----|---------

-------|------
-------|------
-------|2-----
-------|------

----------|---
----------|---
----------|5--
--3-------|---

-------------|
-------------|
-----0-------|
-------------|

3:04

G|------------
D|------------
A|5--55---5--5
E|------------

----|---------
----|---------
5---|0--00---0
----|---------

-------|------
-------|------
--00-0-|222222
-------|------

----------|---
----------|---
2222222222|---
----------|333

-------------|
-------------|
-----00000000|
33333--------|

3:19
G|------------
D|------------
A|7--77---7--7
E|------------

----|---------
----|---------
7-7-|2--22---2
----|---------

-------|------
-------|------
--22-2-|4--44-
-------|------

----------|---
----------|---
--4--44-4-|0--
----------|---

-------------|
-------------|
0-0---2--2-2-|
-------------|

3:36
G|------------
D|------------
A|7--77---7--7
E|------------

----|---------
----|---------
7-7-|2--22---2
----|---------

-------|------
-------|------
--22-2-|4--44-
-------|------

----------|---
----------|---
--4--44-4-|0-0
----------|---

-------------|
-------------|
-0-0-0-0-0/7-|
-------------|

************************************

| /  Slide up

************************************

2 Contributors